
| ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 
| ΠΑΙΔΙΑ (4-10 ετών) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 
| ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 
| ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΗ | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 
| ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 
| ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 
| ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 2.50 | 3.00 | 7.00 | 
| ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 01.04-30.04.24 01.10-31.10.24  | 
01.05-30.06.24  01.09-30.09.24  | 
01.07-31.08.24 | 
| ΑΝΟΙΓΜΑ: 01.04.24  | 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ: 31.10.24  | 
